JAKOŚĆ WODY
AKTUALNOŚCI
FUNDUSZE UNIJNE
Lp. | Parametry i wskaźniki | Jednostka | Woda w sieci wodociągowej | Dopuszczalna wartość |
---|---|---|---|---|
1 | Mętność | FNU (1FNU=1NTU) | akceptowalny | akceptowalny |
2 | Barwa | mg Pt / l | 1 - 7 | 15 |
3 | Zapach | 0,15 - 0,47 | 1 | |
4 | Smak | 7,6 - 8,0 | 6,5 - 9,5 | |
5 | pH | pH | ||
6 | Przewodność elektryczna w 25ºC | µS/cm | 436 - 476 | 2500 |
7 | Chlorki | mg / l | 0,01 - 0,12 | 0,20 |
8 | Amonowy jon | mg / l | ||
9 | Azotyny | mg / l | ||
10 | Azotany | mg / l | 0,00 - 0,08 | 0,5 |
11 | Żelazo | µg / l | 0,068 - 0,795 | 50 |
12 | Fluorki | mgCaCO3/l °dH | 192 - 272 10,8 - 15,2 | 60 - 500 3 - 28 |
13 | Mangan | µg / l | 0,00 - 0,08 | 0,5 |
14 | Sód | mg / l | 0,068 - 0,795 | 50 |
15 | Cyjanki | µg / l | 0,006 - 0,015 | 0,5 |
16 | Siarczany | mg / l | 0,00 - 0,20 | 0,3 |
17 | Utlenialność z KMnO4 | mgO2/l | ||
18 | Benzo(a)piren | µg / l | ||
19 | ∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - benzo (b)fluoranten, - benzo (k) fluoranten, - benzo (g,h,i) perylen, - indeno(1,2,3-c,d) piren | µg / l | ||
20 | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
21 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h | jtk/100ml | 0 | 0 |
22 | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
23 | Enterokoki kałowe | jtk/1ml | 0 - 77 | bez nieprawidłowych zmian |
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o. o. korzysta z punktów poboru wody zarówno na stacjach uzdatniania wody jak i bezpośrednio u odbiorców.
Woda do badań jest pobierana przez uprawnionych próbkobiorców i badana w certyfikowanych laboratoriach posiadających dopuszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest regulowana przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858). Szczegółowe wytyczne w zakresie jakości wody zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.02.61.417).
Wskaźniki jakości wody określają ilość i rodzaje zawartych w wodzie różnych substancji.
Wyróżniamy wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne:
– Wskaźniki fizyczne: zapach, smak, mętność, przezroczystość, barwa wody.
– Wskaźniki chemiczne to m.in. odczyn wody, twardość wody, poziom związków azotu, fosforu, chlorków, żelaza, manganu, metali ciężkich.
– Wskaźniki biologiczne: ilość bakterii grupy coli i bakterie coli typu kałowego oraz enterokoki kałowe.
Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe informacje (pilik do pobrania):
Opis-2016.09.22 10:06:01
Sieć wodociągowa Kosztowo-2016.09.22
Sieć wodociągowa Osiek nad Notecią-2016.09.22
Sieć wodociągowa Polanowo-2016.09.22
Sieć wodociągowa Pom-2016.09.22
Twardość wody-2016.09.22
