| Stawki taryfowe obowiązujące | Grupa | cenna netto |
| woda | grupa 1 | 3,93 |
| stawka opłaty abonamentowej | grupa 1 | 10,00 |
| kanalizacja | grupa 1 | 10,74 |
| stawka opłaty abonamentowej | grupa 1 | 19,61 |
| woda | grupa 2 | 3,93 |
| stawka opłaty abonamentowej | grupa 2 | 10,91 |
| kanalizacja | grupa 2 | 10,74 |
| stawka opłaty abonamentowej | grupa 2 | 21,23 |
| woda | grupa 3 | 3,98 |
| stawka opłaty abonamentowej | grupa 3 | 10,00 |
| kanalizacja | grupa 3 | 10,74 |
| stawka opłaty abonamentowej | grupa 3 | 19,61 |
Cennik usług obowiązujący od 1.10.2024 roku.
| lp. | Nazwa usługi | cenna brutto |
| 1. | Stawka roboczogodziny pracownika | 50zł/1h |
| 2. | Wywóz nieczystości płynnych (szamb) | 21 zł/m3 |
| 3. | Wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków | 175 zł |
| 4. | Praca koparko ładowarki | 155 zł /1h |
| 5. | Praca minikoparki | 85zł /1h |
| 6. | Praca mini WUKO | 124zł /1h |
| 7. | Koszt przebiegu 1km samochodu | 1,97 zł/1 km |