Stawki taryfowe obowiązujące | Grupa | cenna netto |
woda | grupa 1 | 3,75 |
stawka opłaty abonamentowej | grupa 1 | 9,52 |
kanalizacja | grupa 1 | 10,46 |
stawka opłaty abonamentowej | grupa 1 | 18,75 |
woda | grupa 2 | 3,75 |
stawka opłaty abonamentowej | grupa 2 | 10,34 |
kanalizacja | grupa 2 | 10,46 |
stawka opłaty abonamentowej | grupa 2 | 20,27 |
woda | grupa 3 | 3,80 |
stawka opłaty abonamentowej | grupa 3 | 9,52 |
kanalizacja | grupa 3 | 10,46 |
stawka opłaty abonamentowej | grupa 3 | 18,75 |
Cennik usług obowiązujący od 1.10.2024 roku.
lp. | Nazwa usługi | cenna brutto |
1. | Stawka roboczogodziny pracownika | 50zł/1h |
2. | Wywóz nieczystości płynnych (szamb) | 21 zł/m3 |
3. | Wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków | 175 zł |
4. | Praca koparko ładowarki | 155 zł /1h |
5. | Praca minikoparki | 85zł /1h |
6. | Praca mini WUKO | 124zł /1h |
7. | Koszt przebiegu 1km samochodu | 1,97 zł/1 km |